نمرات نهایی عملیات نقشه برداری- عمران
نمره نهایی از 20 | امتحان از 9 | حضور در کلاس از 2 | گزارش کار از 9 | دانشجو |
16 | 9 | 2 | 5 | 900324343 |
14 | 6 | 2 | 6 | 910010784 |
14 | 5 | 2 | 7 | 910271689 |
14 | 7 | 2 | 5 | 910159595 |
19 | 9 | 2 | 8 | 900598865 |
19 | 9 | 2 | 8 | 900448219 |
16 | 9 | 2 | 5 | 910263472 |
14 | 8 | 2 | 4 | 900511342 |
14 | 5 | 2 | 7 | 910062822 |
14 | 6 | 2 | 6 | 880281164 |
16 | 9 | 2 | 5 | 890276805 |
14 | 6 | 2 | 6 | 900269083 |
15 | 8 | 2 | 5 | 890276834 |
13 | 5 | 2 | 6 | 900614535 |
19 | 9 | 2 | 8 | 900539813 |
13 | 4 | 2 | 7 | 900271035 |
11.5 | 6 | 1.5 | 4 | 900270313 |
14 14 7.5 6.5 | 7 7 4 4 | 2 2 0.5 0.5 | 5 5 3 2 | 910153494 910260158 حاجی خانی نوری هادی |
توجه : نمرات با دقت کامل و ارفاق زیاد وارد شده است و هیچ اعتراضی پذیرفته نیست.
موفق باشید